Trồng răng hàm giá bao nhiêu với implant?
Trồng răng hàm giá bao nhiêu? Em bị mất 1 hàm hàm nên muốn phục hình lại răng. Em nghe nói hiện nay có phương pháp trồng răng vĩnh viễn, chỉ cần trồng 1 lần duy trì là có thể duy trì ổn định việc ăn nhai. Do đó, mong bác sĩ tư vấn giúp em chi phí thực hiện. Em xin cảm ơn! (Hoài Lâm - Bến Tre)
Chào Hoài Lâm!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng chia sẻ vấn đề mất răng về tại nha khoa. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về phương pháp này cũng như trồng răng hàm giá bao nhiêu, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
Mất hàm răng ảnh hưởng chức năng ăn nhai* |
Trồng răng vĩnh viễn bằng phương pháp nào?
Implant nha khoa hiện đang là giải pháp phục hình răng toàn diện và tốt nhất, có thể khắc phục mọi nhược điểm của các phương pháp truyền thống. Cũng vì có thể duy trì lâu dài và ổn định nên implant được xem là phương pháp trồng răng vĩnh viễn.
Theo đó, bác sĩ tiến hành đặt trụ Implant được làm từ Titanium vào trong xương hàm, nhằm thay thế chân răng đã mất. Sau thời gian trụ Implant đã tích hợp với xương, Bác sĩ sẽ gắn khớp nối Abutment đóng vai trò như cùi răng và phục hình sứ khít sát để làm thân răng.
Phương pháp trồng răng vĩnh viễn* |
Vì có thể phục hình được cả chân răng và thân răng nên cấy ghép Implant có thể ngăn ngừa được những hậu quả nghiêm trọng của tình trạng mất răng như: tiêu xương hàm, răng kế cận bị xô lệch, hở kẽ răng, tụt nướu, viêm nha chu, hôi miệng...
Trồng răng hàm giá bao nhiêu với implant?
Mặc dù giá trồng răng bằng phương pháp cấy ghép Implant có hơi cao song răng Implant đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng gần như răng tự nhiên. Hiện nay, trồng răng vĩnh viễn giá bao nhiêu cũng tùy thuộc vào từng trường hợp mất răng cũng như số lượng và loại răng sứ mà bạn lựa chọn.
Có thể phục hình implant cho trường hợp mất nhiều răng* |
Để giúp bạn nắm rõ nhất trồng răng hàm giá bao nhiêu, mời bạn tham khảo bảng giá trồng răng dưới đây:
DỊCH VỤ | GIÁ | ||
I. IMPLANT | |||
1. Implant C1 – Đức | 15.200.000 / trụ | ||
2. Implant California – Mỹ | 11.700.000 / trụ | ||
3. Implant Neodent – Thụy Sĩ | 11.700.000 / trụ | ||
4. Implant Straumann – Thụy Sĩ | 21.000.000 / trụ | ||
5. Implant Hiossen – Mỹ | 11.700.000 / trụ | ||
6. Implant Dio – Hàn Quốc | 9.500.000 / trụ | ||
7. Implant Paltop – Mỹ | 12.000.000 / trụ | ||
8. Máng hướng dẫn Digital | 2 triệu VNĐ/1 Implant (1 triệu VNĐ/1 Implant từ Implant thứ 2 trở đi) | ||
8. Scan Digital | 500.000/ 1 lượt | ||
II. ABUTMENT | |||
1. Abutment C1 – Đức | 7.000.000/ răng | ||
2. Abutment California – Mỹ | 11.700.000/ răng | ||
3. Abutment Neodent – Thụy Sĩ | 9.500.000/ răng | ||
4. Abutment Straumann – Thụy Sĩ | 11.700.000/ răng | ||
5. Abutment Hiossen – Mỹ | 9.500.000/ răng | ||
6. Abutment Dio – Hàn Quốc | 8.500.000/ răng | ||
7. Abutment Paltop – Mỹ | 9.500.000/ răng | ||
III. RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | |||
1.Implant – Răng sứ Titanium | 3.000.000/ răng | ||
2. Implant – Răng sứ Zirconia | 5.500.000/ răng | ||
3.Implant -Răng sứ Cercon | 6.000.000/ răng | ||
GHÉP XƯƠNG – NÂNG XOANG | |||
1. Ghép xương nhân tạo (không màng) cấp I | 7.000.000/ răng | ||
2.Ghép xương nhân tạo (không màng) cấp II | 9.500.000/ răng | ||
3. Ghép xương nhân tạo màng Colagen cấp I | 11.500.000/ răng | ||
3. Ghép xương nhân tạo màng Colagen cấp II | 14.000.000/ răng | ||
5. Ghép xương nhân tạo màng Titan cấp I | 16.500.000/ răng | ||
6. Ghép xương nhân tạo màng Titan cấp II | 18.500.000/ răng | ||
7. Ghép xương khối nhân tạo | 25.000.000/ vùng | ||
8. Nâng xoang kín – cấp I | 18.500.000/ vùng | ||
9. Nâng xoang kín – cấp II | 23.500.000/ vùng | ||
10. Nâng xoang hở – cấp I | 23.500.000/ vùng | ||
11. Nâng xoang hở – cấp II | 35.000.000/ vùng |
Như vậy, trồng răng hàm giá bao nhiêu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Để biết chính xác chi phí trồng răng cũng như nắm rõ mọi thông tin về phương pháp trồng răng này, bạn nên trực tiếp đến tại trung tâm nha khoa, tiến hành thăm khám, kiểm tra và nhận tư vấn chính xác nhất từ bác sĩ.
Trồng răng hàm giá bao nhiêu với implant?
Reviewed by trám răng tư vấn
on
18 tháng 6
Rating: